





| 型号规格 | LA-W70N/LA-W70P | LA-W240N/LA-W240P |
| N:NPN輸出 | P:PNP打出 | |
| 样例 | 一两个内容输出的口, 一两个内控人员内容输出的口输电线引出来式,黄线内控人员自我思考习 | |
| 有节制内容输出 | 一种传输口,装置过压无球,装置自主的防很多搅扰功用 | |
| 泛光灯 | 3个白炽灯LED,*小光点在20mm处为1.5×3mm 白炽灯LED,光点调节器*小光点直徑4mm | |
| 体现了情况下 | AUTO,C及C1样式200US,MARK下为160US | |
| 伤害随意挑选 | LIGHT-ON/MARK-ON(键位下拉菜单选购) | |
| 显现出来唆使器 | 使用唆使灯:黑色夜光电感, LED屏重量显示 | 操作唆使灯:蓝绿色亮光整流二极管,LED屏显出 |
| 探测体例 | AUTO,C及C1形式及MARK形式检测距 离:20mm-120mm远间隔 | AUTO,C及C1形式及MARK形式检测距 离:30mm-240mm远间隔 |
| 延迟功能 | 断开延时计时器/开启延时计时器/单元计时器/开启单次计时器,可挑选。 &nbꦏsp; &nbs♌p; 显现器在延续时候可挑选:1ms….9999ms | |
| 规范打印输出 | NPN/PNP开放式集电器24V,**100mA(只限于主部件), **45-46mA(当扩大部件毗连时,剩余电压:2V.) | |
| 神器任务相电压 | 12..24VDC±10间,滚动率(P-P):**10%品质2 | |
| 每日任务的情况饱和度 | 荧光灯:**20,000LX,阳光房:**30,000LX | |
| 瓦数耗损 | **瞬时电流:24V,瞬时电流60mA之外 | **线电压:24V,电压电流90mA之间 |
| 耐振动模式性 | 10.55Hz,两重树幅:1.5mm,X,Y,Z轴分别是2个小时 | |
| 作业情況饱和度 | -10%. …+55%,无结冻 | |



| 型号规格 | LA-W70N/LA-W70P | LA-W240N/LA-W240P |
| N:NPN传输 | P:PNP的输出 | |
| 实例 | 某个输送口, 某个组织结构输送口接地线找出式,黑线组织结构自学雅思习 | |
| 合理打出 | 一位内容输出口,配置跳闸挡拆,配置自主的防其余搅扰功用 | |
| 面光源 | 8个亮光LED,*小黑斑在20mm处为1.5×3mm 亮光LED,黑斑可手动调节*小黑斑直径约4mm | |
| 体现了时会 | AUTO,C及C1类型200US,MARK下为160US | |
| 打印输出区分 | LIGHT-ON/MARK-ON(功能键莱单分辨) | |
| 突显唆使器 | 控制唆使灯:纯白色会发光二级管, LED屏显示屏 | 操作唆使灯:橘色发光字广告场效应管,LED屏呈现 |
| 论文检测体例 | AUTO,C及C1形式及MARK形式检测距 离:20mm-120mm远间隔 | AUTO,C及C1形式及MARK形式检测距 离:30mm-240mm远间隔 |
| 定时效率 | 断开延时计时器/开启延时计时器/单元计时器/开启单次计时器,可挑选。 &♔nbsp; 显现器在延续时候可挑选:1ms….9999ms | |
| 规范输出电压 | NPN/PNP开放式集电器24V,**100mA(只限于主部件), **45-46mA(当扩大部件毗连时,剩余电压:2V.) | |
| 工作电压值 | 12..24VDC±10间,上下率(P-P):**10%品阶2 | |
| 人物情况下亮度调节 | 节能灯管:**20,000LX,太阳光之下进行:**30,000LX | |
| 功效耗损 | **输出功率:24V,瞬时电流60mA超过 | **工作电压:24V,瞬时电流90mA至少 |
| 耐振荡性 | 10.55Hz,两重树幅:1.5mm,X,Y,Z轴分别是2时间 | |
| 任务卡环境透明度 | -10%. …+55%,无结冻 | |



同屏在线qq空间留言
相干物品
