仗量定位精度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
流动速度产值 | 0.1m/s...5.0m/s |
直线度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
重复多次性 | 0.8% |
呼合当时 | 500ms |
显示屏幕呈现 | 1.54寸240*240 IPS LCD四向位移(便于读数) |
菜單你说话 | 简体常常、繁体常常、用英语 |
显出模块 | 撑持公英制单无购选, m³/h、LPM、ml/min、GPM、LPH,出厂合格证默认单无为m³/h |
显示屏数据分析 | 刹时客流量、刹时流体密度、净积攒量、单笔积攒量、日最主要值、日最窄值、口袋妖怪日月年积攒量 |
积攒器 | 7位流量的积累了器 |
积累更多数值 | 多年64月6四天 |
支配键盘按键 | 4个按下侧键 |
曰历电池箱 | CR1220 |
目标任务电流 | 24VDC@3W |
摹拟打出 | 4. …20mA,很大装载600Ω |
微波通信接头 | RS485,撑持Modbus RTU数据通信和谈 |
报警功能模拟输出 | OCT的高低限报警信号伤害、脉宽伤害等(按钮) |
继家电輸出 | (选装)30VDC@1A,启闭频率值为2Hz |
适测材质 | 水、硫酸铜溶液、电化学生化试剂(硫氰酸盐<4%)等 |
防潮、防水官阶 | IP54/IP65 |
安装措施 | 混合式式 分体式式 |
管经年纪 | OD9.53-OD2****N6-DN200) |
接液的材质 | 非开战式 |
材质平均温度 | 恒温工作:-10℃. …+70℃ |
条件工作温度 | -10℃.…+50℃ |
时候环境湿度 | 绝对化干湿度0%...95%,无凝露 |
适测107硅橡胶粘度 | <300CST(mm²/s) |
电览长 | 内容输出电揽与毗连电揽各2.0米(需加长至20米) |
侧量表面粗糙度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
流体密度面积 | 0.1m/s...5.0m/s |
线型度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
波动性 | 0.8% |
呼合之时 | 500ms |
霸屏提升 | 1.54寸240*240 IPS LCD四向受压(社区便利店读数) |
菜谱聊天 | 中文翻译翻译、繁体中文翻译翻译、日文 |
显出单元式 | 撑持公英制单无在挑选, m³/h、LPM、ml/min、GPM、LPH,出厂合格证同意单无为m³/h |
消失的数据 | 刹时用户量、刹时水流量、净积聚量、日均积聚量、日上限值、日是较为小的值、口袋妖怪日月年积聚量 |
沉积器 | 7位热度积累更多器 |
1个数据显示 | 20年64月63天 |
操控按钮 | 4个按下按钮 |
曰历电板 | CR1220 |
工作电流电压 | 24VDC@3W |
摹拟效果 | 4. …20mA,最高额定负载600Ω |
电力插孔 | RS485,撑持Modbus RTU流量和谈 |
报警灯所在 | OCT高中低限提醒传输、电磁传输等(选项卡) |
继机械输出的 | (选择装配)30VDC@1A,按钮开关频率和次数需小于2Hz |
适测材质 | 水、稀硫酸、普通机械制剂(杂质残渣<4%)等 |
防水涂料等级 | IP54/IP65 |
安全装置习惯 | 一梯式 工作式 |
管道直径尺寸 | OD9.53-OD2****N6-DN200) |
接液所选材质 | 非打战式 |
物质环境温度 | 常温的工作:-10℃. …+70℃ |
状况体温 | -10℃.…+50℃ |
状况水分子含量 | 绝对化湿球温度0%...95%,无凝露 |
适测动力粘度 | <300CST(mm²/s) |
通信电缆高度 | 输送高压电线与毗连高压电线各2.0米(需加长至20米) |
在线平台好友留言
相干物品