





| 测量导致精度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 流动速度总量 | 0.1m/s...5.0m/s |
| 平滑度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 不停性 | 0.8% |
| 呼合时分 | 500ms |
| 显示屏幕重量显示 | 1.54寸240*240 IPS LCD四向受压(体验读数) |
| 工具栏说活 | 简体常常、繁体常常、英语翻译 |
| 显示屏单位 | 撑持公英制机组测试卷做好, m³/h、LPM、ml/min、GPM、LPH,在出厂纵容机组测试卷为m³/h |
| 消失数据文件 | 刹时的流量、刹时气速、净1个量、一次1个量、日比较大值、日最短值、终极红宝石年1个量 |
| 积聚器 | 7位流量数据积累了器 |
| 积累了资料 | 30年64月6六天 |
| 支配按建 | 4个触摸组合键 |
| 年历电芯 | CR1220 |
| 作业线电压 | 24VDC@3W |
| 摹拟输送 | 4. …20mA,最好电机负载600Ω |
| 微波通信模块 | RS485,撑持Modbus RTU通讯和谈 |
| 警告所在 | OCT多少限报警器传输、脉冲造成的传输等(按钮) |
| 继电嚣内容输出 | (加配)30VDC@1A,开关按钮频率需小于2Hz |
| 适测物质 | 水、水溶液、耐腐蚀实验试剂(沉淀物<4%)等 |
| 防渗水等级 | IP54/IP65 |
| 平衡装置策略 | 合一式 工作式 |
| 外径尺寸规格 | OD9.53-OD2****N6-DN200) |
| 接液质地 | 非开战式 |
| 媒介室内温度 | 常溫工作:-10℃. …+70℃ |
| 的情况摄氏度 | -10℃.…+50℃ |
| 具体情况室内湿度 | 坚决温度湿度0%...95%,无凝露 |
| 适测107硅橡胶粘度 | <300CST(mm²/s) |
| 电缆线粗度 | 传输电览与毗连电览各2.0米(需加长至20米) |


| 精确测量的精密度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 流体密度投资额 | 0.1m/s...5.0m/s |
| 线形度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 总是性 | 0.8% |
| 呼合之时 | 500ms |
| 液晶屏突显 | 1.54寸240*240 IPS LCD四向转动(快捷读数) |
| 莱单说活 | 简体汉化补丁、繁体汉化补丁、英文版 |
| 显现出模块 | 撑持公英制机组选用, m³/h、LPM、ml/min、GPM、LPH,出厂之纵容机组为m³/h |
| 显露统计数据 | 刹时流量数据、刹时流动速度、净日常积聚量、累计日常积聚量、日非常大值、日最低值、口袋妖怪日月年日常积聚量 |
| 积攒器 | 7位热度积聚器 |
| 沉积统计资料 | 五年64月68天 |
| 使用组合键 | 4个触碰按建 |
| 曰历电池充电 | CR1220 |
| 任务卡电流电压 | 24VDC@3W |
| 摹拟模拟输出 | 4. …20mA,很大负债600Ω |
| 通讯主板接口 | RS485,撑持Modbus RTU微波通信和谈 |
| 短信报警打出 | OCT深浅限警报输入、脉冲激光输入等(按钮) |
| 继小家电输出精度 | (标配)30VDC@1A,按钮周期小于等于2Hz |
| 适测材质 | 水、盐溶液、催化微生物培养基(沉淀物<4%)等 |
| 防水防潮官阶 | IP54/IP65 |
| 裝置的方法 | 内置式式 工作式 |
| 管子技术参数技术参数 | OD9.53-OD2****N6-DN200) |
| 接液材料 | 非开战式 |
| 物质温度表 | 恒温分体式:-10℃. …+70℃ |
| 情况下温 | -10℃.…+50℃ |
| 时候水分子含量 | 完全气温0%...95%,无凝露 |
| 适测粘度指数 | <300CST(mm²/s) |
| 电览长宽高 | 传输拖链电力电缆与毗连拖链电力电缆各2.0米(要加长至20米) |


在线视频信息
相干物品
