





| 电力性能指标 | 2-PIN/3-PIN/4-PIN | 5-PIN | 6-PIN/8-PIN | 12-PIN/17-PIN |
| 日常任务工作电流 | 4A | 4A | 2A | 1.5A |
| 任務工作电压 | 250V | 60V | 30V | 30V |
| 相电压种别 | Ⅱ | Ⅱ | I | Ⅱ |
| 打丈热敏电阻 | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ |
| 隔热热敏电阻 | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ |
| 废气处理品质 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 安全防护网等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 的温度总量 | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ |
| 机器设备产品参数 | ||||
| 接3d插件外貌新工艺 | 镀银 | 渡金 | 电镀 | 渡金 |
| 毗连体例 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 |
| 才质 | 铜耐热合金(镀镍) | 铜各种合金(镀镍) | 铜碳素钢(镀镍) | 铜合金类(镀镍) |


| 电力工程参数表 | 2-PIN/3-PIN/4-PIN | 5-PIN | 6-PIN/8-PIN | 12-PIN/17-PIN |
| 成就工作电流 | 4A | 4A | 2A | 1.5A |
| 世界任务工作电压 | 250V | 60V | 30V | 30V |
| 电阻值种别 | Ⅱ | Ⅱ | I | Ⅱ |
| 实战电阻器 | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ |
| 隔热阻值 | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ |
| 清洁品质 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 防范品阶 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 室内温度市场规模 | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ |
| 设备技术指标 | ||||
| 接组件形象工艺设备 | 电镀 | 镀银 | 渡金 | 电镀 |
| 毗连体例 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 |
| 面料 | 铜金属(镀镍) | 铜硬质合金(镀镍) | 铜硬质合金(镀镍) | 铜各种合金(镀镍) |


手机在线联系
相干化合物
