





| 电压电流短路电流 | 小工作电流:≤20mA | NPN NO+NC | SSPB-A03-WSSNT |
| PNP NO+NC | SSPB-A03-WSSPT | ||
| 大瞬时电流 ≥200mA | NPN NO+NC | SSPB-A03-WSLNT | |
| PNP NO+NC | SSPB-A03-WSLPT | ||
| 活儿参数设置 | |||
| 任务卡电阻值 | 12V...30VDC | ||
| 反正负无球 | Yes | ||
| 功率耗损 | 臭街值 25mA 上限值50mA | ||
| 初始化同时 | <2秒 | ||
| 发生故障挡拆 | Yes | ||
| 输出功率降 | PNP:(+Vs-1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ NPN:(+1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ | ||
| 泄电 | ±100 μA MAX. | ||
| 旋钮概况 | 常开接点+常闭接点 NO+NC | ||
| 重复多次精密度 | ±1mm | ||
| 迟缓 | ±1mm | ||
| 呼合时 | 0.1s | ||
| 及时 | 0.0...10.0s(调节) | ||
| 情况发生温暖 | -40...+85℃ | ||
| 良好氛围水分子含量 | <98%RH,蒸汽加热 | ||
| 寄存平均温度 | -40...+85℃ | ||
| 防范官阶 | IP67、IP69K(带好线览) | ||
| 振动幅度大(正弦函数形) | 1.6mm P-P(2...25Hz)、4g(25...100Hz)、1倍频程/分钟的英文 | ||

| 电流值负荷 | 小瞬时电流:≤20mA | NPN NO+NC | SSPB-A03-WSSNT |
| PNP NO+NC | SSPB-A03-WSSPT | ||
| 大功率 ≥200mA | NPN NO+NC | SSPB-A03-WSLNT | |
| PNP NO+NC | SSPB-A03-WSLPT | ||
| 匠人性能 | |||
| 钓鱼任务电阻 | 12V...30VDC | ||
| 反正负保护 | Yes | ||
| 电流值耗损 | 楷模值 25mA 最大程度值50mA | ||
| 启动的时 | <2秒 | ||
| 断路无球 | Yes | ||
| 电压值降 | PNP:(+Vs-1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ NPN:(+1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ | ||
| 泄电 | ±100 μA MAX. | ||
| 触点开关现状 | 常开接线柱+常闭接线柱 NO+NC | ||
| 复发精密度 | ±1mm | ||
| 缓慢 | ±1mm | ||
| 呼合同时 | 0.1s | ||
| 按时 | 0.0...10.0s(可以调整) | ||
| 症状温差 | -40...+85℃ | ||
| 分为环境湿度 | <98%RH,冷凝器 | ||
| 寄存温差 | -40...+85℃ | ||
| 预防品质 | IP67、IP69K(带该用电缆线) | ||
| 振荡(余弦形) | 1.6mm P-P(2...25Hz)、4g(25...100Hz)、1倍频程/多分钟 | ||

网上好友留言
相干有机物
