





| 型号规格 | 664-36939-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表示大规模 | 50...500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平觉得相隔 | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储液罐调理身体 | 30L储液罐(215型泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平受到阻碍 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平较差 | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主线任务电阻值 | 24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任务卡直流电压 | ≤200mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打开攻效 | 高电平(NO),低电平(NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连作业交流电压面积 | 20...30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超声检查波次数 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按钮频率 | 8kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引脚数额 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连体例 | 它是经过了工作电缆电线插座开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现状气温 | -20℃...70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防防等级 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图片尺寸 | 125×64.7×30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理规范 | IEC/EN 60947 -5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 参数 | 664-36939-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 倍感市场规模 | 50...500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平感到孤独区间 | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储液罐调节 | 30L储液罐(215型泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平较差 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平滞后性 | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作任务线电压 | 24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神器任务交流电 | ≤200mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旋转开关效果 | 高电平(NO),低电平(NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连重任直流电压规模较 | 20...30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超音波波频率 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旋转开关频率和次数 | 8kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引脚数额 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连体例 | 沿途流程线缆电源插座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境温度因素 | -20℃...70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生防护品阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度 | 125×64.7×30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规则 | IEC/EN 60947 -5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


同屏在线发消息
相干副产物
