





| 机型 | SUB-M181000H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仗量整体规模 | 100...1200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点 | 0...100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED深蓝色 | 电唆使灯,常亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED乳白色 | 不听话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED蓝色 | 成绩设制大规模内感测器器捉拿到被的检测物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范了检验版 | 300×300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弧度 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经常表面粗糙度 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神器任务线电压 | 10...30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度表漂移 | 0.05%/°C (內置体温挽救) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线形度 | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 测量范围的 0.1%(0.5mm min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合之后 | 125ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电磁振动器兼容 | GB/T17626.2-2006 / GB/T17626.4-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作频率 | 0.8W/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掩体控制电路 | 防反接掩体、刹时过压掩体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作湿度 | -20°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蕴含着温差 | -40°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外层质材 | 铜镀镍 (可设计不锈钢材质的护壳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线长 | 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 规格型号 | SUB-M181000H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 侧量整体规模 | 100...1200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点监测 | 0...100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED黑色 | 供电唆使灯,常亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED白色的 | 顶嘴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED黑色 | 的表现控制在大小内传控制器器捉拿到被检测工具物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制约验测版 | 300×300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多角度 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对此定位精度 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作任务电压值 | 10...30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度因素漂移 | 0.05%/°C (原带的温度补上) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直线度 | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 满量程的 0.1%(0.5mm min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合当时 | 125ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电磁振动器兼容 | GB/T17626.2-2006 / GB/T17626.4-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗电 | 0.8W/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掩体电路板 | 防反接挡拆、刹时过压挡拆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任务卡水温 | -20°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有着体温 | -40°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的外壳材質 | 铜镀镍 (可个性不锈钢304外层) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线长 | 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


高清在线评价
相干有机物
