类型 | SUB-M181000H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仗量的规模 | 100...1200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后视镜盲区 | 0...100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED海蓝 | 开关电源唆使灯,常亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED黑色 | 犯错误 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED黄色的 | 情况控制规模性内调节器器捉拿到被的检测物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规定检测工具版 | 300×300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
想法 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对此精密度较 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成就工作电压 | 10...30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体温漂移 | 0.05%/°C (内部设置温度因素掩盖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲线度 | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辩率 | 量限的 0.1%(0.5mm min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
呼合时 | 125ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电磁波兼容 | GB/T17626.2-2006 / GB/T17626.4-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耗电 | 0.8W/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保护电路设计 | 防反接挡拆、刹时过压挡拆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界任务水温 | -20°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蕴含着温 | -40°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塑料外壳材料 | 铜镀镍 (可定制网站304不绣钢表壳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线长 | 2m |
规格 | SUB-M181000H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仗量范围 | 100...1200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盲点 | 0...100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED蓝颜色 | 电源线唆使灯,常亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED洁白 | 不听话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED蓝色 | 表达设制经营规模内感知器捉拿到被检则物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规则检则版 | 300×300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立场 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反复不断地计算精度 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
级任务线电压 | 10...30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的温度漂移 | 0.05%/°C (内部设置有温度因素补救) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线形度 | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辩率 | 量限的 0.1%(0.5mm min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
呼合同时 | 125ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电滋兼容 | GB/T17626.2-2006 / GB/T17626.4-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耗电 | 0.8W/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挡拆控制电路 | 防反接保护、刹时过压保护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每日任务温差 | -20°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蕴含溫度 | -40°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塑料壳板材 | 铜镀镍 (可订制铝合金塑料外壳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线长 | 2m |
手机在线信息
相干结果