





| 类型 | SUB-M181000H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精确测量市场规模 | 100...1200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点监测 | 0...100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED深蓝色 | 外接电源唆使灯,常亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED乳白色 | 不听话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED黄 | 特征没置市场规模内感知器捉拿到被判断物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术规范监测版 | 300×300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弧度 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 间断性表面粗糙度 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任务卡电流电压 | 10...30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境温度漂移 | 0.05%/°C (内嵌温湿度补救) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线形度 | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 测量范围的 0.1%(0.5mm min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合的时候 | 125ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电磁波兼容 | GB/T17626.2-2006 / GB/T17626.4-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能耗 | 0.8W/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挡拆三极管 | 防反接保护、刹时过压保护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每日任务水温 | -20°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有着温度因素 | -40°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属外壳材料做 | 铜镀镍 (可自定义装饰管外层) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线长 | 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 款式 | SUB-M181000H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精确测量规模较 | 100...1200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后视镜盲区 | 0...100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED深蓝色 | 交流电源唆使灯,常亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED黄白色 | 顶嘴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED淡黄色 | 的表现设置大小内感知器捉拿到被查重物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范化测量版 | 300×300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多角度 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经常要求 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任何电阻 | 10...30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高温漂移 | 0.05%/°C (预置室内温度改正) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线型度 | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 分度值的 0.1%(0.5mm min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合情况 | 125ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涡流兼容 | GB/T17626.2-2006 / GB/T17626.4-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显卡功耗 | 0.8W/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挡拆集成运放 | 防反接无球、刹时过压无球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的任务温度表 | -20°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有着体温 | -40°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属外壳金属材质 | 铜镀镍 (可订做装饰管金属外壳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线长 | 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


免费在线qq空间留言
相干副产物
